
 
                             
            
            
        | Nutrition Facts Valeur Nutritive Per ( 30 ) g Pour ( 30 ) g | |
| Calories   100                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 0.5 g | 1 % | 
| Saturated / Saturés  0.1 g +Trans / trans 0 g | 1 % | 
| Carbohydrate / Glucides 18 g | 6 % | 
| Fibre / Fibres 3 g | 11 % | 
| Sugars/ Sucres 1 g | |
| Protein / Protéines 3 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 1 mg | 0 % | 
| Potassium 125 mg | 3 % | 
| Calcium / Calcium 10 mg | 1 % | 
| Iron / Fer 1 mg | 6 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |