
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/4 cup ( 40 ) g Pour 1/4 tasse ( 40 ) g | |
| Calories   120                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 0 g | 0 % | 
| Saturated / Saturés  0 g +Trans / trans 0 g | 0 % | 
| Carbohydrate / Glucides 28 g | 10 % | 
| Fibre / Fibres 5 g | 18 % | 
| Sugars/ Sucres 23 g | |
| Protein / Protéines 4 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 30 mg | 1 % | 
| Potassium 80 mg | 2 % | 
| Calcium / Calcium 100 mg | 8 % | 
| Iron / Fer 5 mg | 30 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |