
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/2 cup ( 50 ) g Pour 1/2 tasse ( 50 ) g | |
| Calories   150                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 0.5 g | 1 % | 
| Saturated / Saturés  0 g +Trans / trans 0 g | 0 % | 
| Carbohydrate / Glucides 32 g | 12 % | 
| Fibre / Fibres 0 g | 0 % | 
| Sugars/ Sucres 1 g | |
| Protein / Protéines 3 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 250 mg | 11 % | 
| Potassium 30 mg | 1 % | 
| Calcium / Calcium 10 mg | 1 % | 
| Iron / Fer 0.4 mg | 2 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |