
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/3 cup ( 50 ) g Pour 1/3 tasse ( 50 ) g | |
| Calories   260                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 16 g | 21 % | 
| Saturated / Saturés  2 g +Trans / trans 0 g | 10 % | 
| Carbohydrate / Glucides 28 g | 9 % | 
| Fibre / Fibres 2 g | 8 % | 
| Sugars/ Sucres 5 g | |
| Protein / Protéines 3 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 290 mg | 13 % | 
| Potassium 150 mg | 3 % | 
| Calcium / Calcium 50 mg | 5 % | 
| Iron / Fer 0.5 mg | 3 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |