
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/3 cup ( 30 ) g Pour 1/3 tasse ( 30 ) g | |
| Calories   150                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 8 g | 11 % | 
| Saturated / Saturés  5 g +Trans / trans 0 g | 25 % | 
| Carbohydrate / Glucides 20 g | % | 
| Fibre / Fibres 1 g | 4 % | 
| Sugars/ Sucres 14 g | |
| Protein / Protéines 1 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 55 mg | 2 % | 
| Potassium 50 mg | 1 % | 
| Calcium / Calcium 20 mg | 2 % | 
| Iron / Fer 0.75 mg | 4 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |