
 
            
        | Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/4 cup ( 40 ) g Pour 1/4 tasse ( 40 ) g | |
| Calories   190                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 17 g | 23 % | 
| Saturated / Saturés  7 g +Trans / trans 0 g | 35 % | 
| Carbohydrate / Glucides 17 g | 5 % | 
| Fibre / Fibres 4 g | 14 % | 
| Sugars/ Sucres 0 g | |
| Protein / Protéines 4 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 0 mg | 0 % | 
| Potassium 300 mg | 6 % | 
| Calcium / Calcium 50 mg | 4 % | 
| Iron / Fer 2.5 mg | 14 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |