
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/3 cup ( 40 ) g Pour 1/3 tasse ( 40 ) g | |
| Calories   190                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 7 g | 9 % | 
| Saturated / Saturés  5 g +Trans / trans 0 g | 25 % | 
| Carbohydrate / Glucides 29 g | 11 % | 
| Fibre / Fibres 1 g | 1 % | 
| Sugars/ Sucres 9 g | |
| Protein / Protéines 2 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 10 mg | |
| Sodium / Sodium 240 mg | 10 % | 
| Potassium 40 mg | 2 % | 
| Calcium / Calcium 10 mg | 0 % | 
| Iron / Fer 1.1 mg | 6 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |