
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per ( 30 ) g Pour ( 30 ) g | |
| Calories   110                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 1.5 g | 2 % | 
| Saturated / Saturés  1 g +Trans / trans 0 g | 5 % | 
| Carbohydrate / Glucides 25 g | 8 % | 
| Fibre / Fibres 0 g | 0 % | 
| Sugars/ Sucres 19 g | |
| Protein / Protéines 1 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 40 mg | 2 % | 
| Potassium 100 mg | 2 % | 
| Calcium / Calcium 75 mg | 6 % | 
| Iron / Fer 1.75 mg | 10 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |