
 
            
        | Nutrition Facts Valeur Nutritive Per ( 40 ) g Pour ( 40 ) g | |
| Calories   180                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 6 g | 8 % | 
| Saturated / Saturés  0.5 g +Trans / trans 0.1 g | 3 % | 
| Carbohydrate / Glucides 31 g | 11 % | 
| Fibre / Fibres 2 g | 8 % | 
| Sugars/ Sucres 13 g | |
| Protein / Protéines 2 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 170 mg | 7 % | 
| Potassium 50 mg | 1 % | 
| Calcium / Calcium 10 mg | 1 % | 
| Iron / Fer 1 mg | 6 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |