
 
                             
            
            
        | Nutrition Facts Valeur Nutritive Per ( 45 ) g Pour ( 45 ) g | |
| Calories   150                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 0.5 g | 1 % | 
| Saturated / Saturés  0.1 g +Trans / trans 0 g | 1 % | 
| Carbohydrate / Glucides 34 g | 11 % | 
| Fibre / Fibres 6 g | 21 % | 
| Sugars/ Sucres 0 g | |
| Protein / Protéines 6 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 10 mg | 0 % | 
| Potassium 175 mg | 4 % | 
| Calcium / Calcium 20 mg | 2 % | 
| Iron / Fer 1 mg | 6 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |