
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per ( 50 ) g Pour ( 50 ) g | |
| Calories   100                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 7 g | 11 % | 
| Saturated / Saturés  2 g +Trans / trans 0 g | 5 % | 
| Carbohydrate / Glucides 1 g | 1 % | 
| Fibre / Fibres 2 g | 6 % | 
| Sugars/ Sucres 0 g | |
| Protein / Protéines 1 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 800 mg | 34 % | 
| Potassium mg | % | 
| Calcium / Calcium mg | 0 % | 
| Iron / Fer mg | 0 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |