
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/2 cup ( 50 ) g Pour 1/2 tasse ( 50 ) g | |
| Calories   230                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 13 g | 17 % | 
| Saturated / Saturés  3 g +Trans / trans 0 g | 15 % | 
| Carbohydrate / Glucides 26 g | 9 % | 
| Fibre / Fibres 3 g | 12 % | 
| Sugars/ Sucres 20 g | |
| Protein / Protéines 4 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 50 mg | 2 % | 
| Potassium 200 mg | 4 % | 
| Calcium / Calcium 40 mg | 4 % | 
| Iron / Fer 1.25 mg | 7 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |