
 
            
            
        | Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/2 cup ( 50 ) g Pour 1/2 tasse ( 50 ) g | |
| Calories   250                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 17 g | 23 % | 
| Saturated / Saturés  2.5 g +Trans / trans 0 g | 13 % | 
| Carbohydrate / Glucides 20 g | 7 % | 
| Fibre / Fibres 3 g | 12 % | 
| Sugars/ Sucres 13 g | |
| Protein / Protéines 8 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 60 mg | 3 % | 
| Potassium 300 mg | 6 % | 
| Calcium / Calcium 40 mg | 4 % | 
| Iron / Fer 1.25 mg | 7 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |