
 
            
        | Nutrition Facts Valeur Nutritive Per ( 40 ) g Pour ( 40 ) g | |
| Calories   230                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 18 g | 24 % | 
| Saturated / Saturés  5 g +Trans / trans 0 g | 25 % | 
| Carbohydrate / Glucides 20 g | % | 
| Fibre / Fibres 2 g | 7 % | 
| Sugars/ Sucres 16 g | |
| Protein / Protéines 4 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 10 mg | 0 % | 
| Potassium 175 mg | 4 % | 
| Calcium / Calcium 20 mg | 2 % | 
| Iron / Fer 1.25 mg | 7 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |