
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/4 cup ( 40 ) g Pour 1/4 tasse ( 40 ) g | |
| Calories   100                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 0.4 g | 1 % | 
| Saturated / Saturés  0 g +Trans / trans 0 g | 0 % | 
| Carbohydrate / Glucides 26 g | 9 % | 
| Fibre / Fibres 4 g | 14 % | 
| Sugars/ Sucres 19 g | |
| Protein / Protéines 1 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 4 mg | 0 % | 
| Potassium 250 mg | 7 % | 
| Calcium / Calcium 75 mg | 6 % | 
| Iron / Fer 0.75 mg | 4 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |