
 
            
            
        | Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/2 cup ( 50 ) g Pour 1/2 tasse ( 50 ) g | |
| Calories   290                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 25 g | 33 % | 
| Saturated / Saturés  3.5 g +Trans / trans 0 g | 18 % | 
| Carbohydrate / Glucides 9 g | 3 % | 
| Fibre / Fibres 4 g | 14 % | 
| Sugars/ Sucres 5 g | |
| Protein / Protéines 13 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 125 mg | 5 % | 
| Potassium 300 mg | 9 % | 
| Calcium / Calcium 20 mg | 2 % | 
| Iron / Fer 0.75 mg | 4 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |