
 
                             
            
            
        | Nutrition Facts Valeur Nutritive Per ( 6 ) g Pour ( 6 ) g | |
| Calories   0                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 0.2 g | 0 % | 
| Saturated / Saturés  0 g +Trans / trans 0 g | 0 % | 
| Carbohydrate / Glucides 5 g | 2 % | 
| Fibre / Fibres 3 g | 12 % | 
| Sugars/ Sucres 0 g | |
| Protein / Protéines 0.2 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 2 mg | 0 % | 
| Potassium 30 mg | 1 % | 
| Calcium / Calcium 75 mg | 7 % | 
| Iron / Fer 0.5 mg | 3 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |