
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/4 cup ( 50 ) g Pour 1/4 tasse ( 50 ) g | |
| Calories   220                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 7 g | 9 % | 
| Saturated / Saturés  1.5 g +Trans / trans 0 g | 8 % | 
| Carbohydrate / Glucides 32 g | 11 % | 
| Fibre / Fibres 1 g | 4 % | 
| Sugars/ Sucres 4 g | |
| Protein / Protéines 6 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 430 mg | 19 % | 
| Potassium 500 mg | 11 % | 
| Calcium / Calcium 0 mg | 0 % | 
| Iron / Fer 0.5 mg | 3 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |