
| Nutrition Facts Valeur Nutritive Per 1/2 cup ( 50 ) g Pour 1/2 tasse ( 50 ) g | |
| Calories   200                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 11 g | 15 % | 
| Saturated / Saturés  1 g +Trans / trans 0 g | 5 % | 
| Carbohydrate / Glucides 27 g | 10 % | 
| Fibre / Fibres 3 g | 12 % | 
| Sugars/ Sucres 18 g | |
| Protein / Protéines 4 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 5 mg | 0 % | 
| Potassium 350 mg | 7 % | 
| Calcium / Calcium 40 mg | 4 % | 
| Iron / Fer 1.25 mg | 7 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |