
 
            
        | Nutrition Facts Valeur Nutritive Per ( 15 ) g Pour ( 15 ) g | |
| Calories   80                   
                            
								
									% Daily Value * % Valeur Quotidienne* | |
| Fat / Lipides 4 g | 5 % | 
| Saturated / Saturés  2 g +Trans / trans 0 g | 10 % | 
| Carbohydrate / Glucides 10 g | 3 % | 
| Fibre / Fibres 1 g | 4 % | 
| Sugars/ Sucres 8 g | |
| Protein / Protéines 1 g | |
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |
| Sodium / Sodium 1 mg | 0 % | 
| Potassium 66 mg | 1 % | 
| Calcium / Calcium 6 mg | 0 % | 
| Iron / Fer 1 mg | 6 % | 
| * 5% or less is  a little, 15% or more is a lot * 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup | |